新聞動態(tài)
haidi chemical
19-04-29四氯化錫今日報價
受原料價格波動,本公司無機錫系列產(chǎn)品報價參考如下:
品名 | 品級 | 含量 | 單價 | 單位 | 最小起訂量 |
無水四氯化錫 | 工業(yè)級 | 99.465% | 77890元 | 噸 | 300公斤 |
結晶四氯化錫(五水) | 工業(yè)級 | 99.35% | 61100元 | 噸 | 25公斤 |
無水氯化亞錫 | 工業(yè)級 | 99.65% | 104900元 | 噸 | 300公斤 |
結晶氯化亞錫(二水) | 工業(yè)級 | 99.63% | 101980元 | 噸 | 25公斤 |
硫酸亞錫 | 工業(yè)級 | 99.555% | 90300元 | 噸 | 300公斤 |
以上價格,含稅含運費,有效期7天
來料加工價格更優(yōu)惠,詳詢18907218188 曹總